- Производитель:
- Артикул:OT548193
- Доступно:3 шт.
Этот компактный и функциональный холодильник идеально подходит для небольших кухонь, дач или офисов. Несмотря на свои скромные размеры, он предлагает достаточно места для хранения продуктов и имеет удобное морозильное отделение. \nLED освещение обеспечивает яркий и равномерный свет внутри холодильной камеры. Механическое управление позволяет просто и надежно регулировать температуру, а класс энергоэффективности А+ гарантирует экономичное потребление электроэнергии.
| Характеристики | |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес | 32 кг |
| Вес в упаковке | 33.5 кг |
| Вид дисплея | нет |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Высота | 85 см |
| Высота упаковки | 96 см |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Генератор льда | нет |
| Глубина | 62 см |
| Глубина упаковки | 64.5 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Дисплей | нет |
| Дополнительный цвет | черный |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатические классы | N |
| Количество дверей | 1 шт |
| Количество камер | 1 шт |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | пластик, стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -12 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 0 °C |
| Модель | Бирюса 508 |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность подключения | 80 Вт |
| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
| Общий объем | 150 л |
| Общий полезный объем | 117 л |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 14 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 103 л |
| Полки в холодильной камере | 2 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Протокол передачи данных | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная |
| Расположение морозильной камеры / НТО | сверху |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Складная полка | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Срок эксплуатации | 120 мес. |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | нет |
| Тип | холодильник компактный |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Тип управления | поворотный механизм |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Ширина | 58 см |
| Ширина упаковки | 62.5 см |
| Экосистема производителя | нет |
| Энергопотребление | 124.1 кВтч/год |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 1 шт |
| Ящики в холодильной камере | 2 шт |

