- Производитель:
- Артикул:OT127223
- Доступно:2 шт.
Практичный и удобный холодильник Pozis RS-405 – идеальное решение для помещений, которые не нуждаются в полноразмерных версиях: для дач, офисов или небольших кухонь. Однодверная конструкция модели обеспечивает легкий доступ к содержимому холодильника. А возможность перевесить двери для их открывания в более удобную сторону, делает эту модель крайне привлекательной для потребителя. \nНесмотря на высоту всего в 130 см вместительность Pozis RS-405 внушительная - 179 л. Охлаждение камер обеспечивает изобутановый хладагент R600a: он экологически безвреден для озонового слоя, а также безопасен в быту. Функциональная особенность холодильника: автономное поддержание низких температур в отделениях в случае отключения электропитания на протяжении 10 ч. \nКапельный тип размораживания холодильной камеры позволяет забыть о ручном размораживании этого отсека. Морозильная секция расположена вверху отделения и имеет объем 22 л. В комплектацию основного отделения входит три стеклянные полки, которые легко доставать и протирать, четыре кармана на дверце, подставка для яиц и глубокий ящик для овощей и фруктов.
| Характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Антибактериальная защита | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес | 43 кг |
| Вес в упаковке | 46 кг |
| Вид дисплея | нет |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Высота | 130 см |
| Высота упаковки | 135 см |
| Высота холодильной дверцы, измерено в EXPARO | 121.5 см |
| Высота, измерено в EXPARO | 130 см |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Генератор льда | нет |
| Глубина | 55 см |
| Глубина с открытой дверцей, измерено в EXPARO | 104.5 см |
| Глубина упаковки | 60 см |
| Глубина, измерено в EXPARO | 54 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Дисплей | нет |
| Дополнительно | глянцевая поверхность дверей, механический терморегулятор, регулируемые ножки, регулируемые по высоте полки |
| Дополнительный цвет | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Климатические классы | N |
| Код производителя | [092CV] |
| Количество дверей | 1 шт |
| Количество камер | 1 шт |
| Макс. температура холодильной камеры | 10 °C |
| Материал внешнего покрытия | металл, пластик |
| Материал полок | металл, пластик, стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -12 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 0 °C |
| Модель | Pozis RS-405 |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Мощность подключения | 150 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Нулевой зазор дверцы | есть |
| Общий объем | 195 л |
| Общий полезный объем | 179 л |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 22 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 157 л |
| Полки в холодильной камере | 3 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Протокол передачи данных | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная |
| Расположение морозильной камеры / НТО | сверху |
| Расстояние всей дверцы, измерено в EXPARO | 121.5 см |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Складная полка | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Страна-производитель | Россия |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Тип управления | поворотный механизм |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Форма для льда | нет |
| Хладагент | R600a |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Ширина | 54 см |
| Ширина упаковки | 58 см |
| Ширина, измерено в EXPARO | 53.5 см |
| Экосистема производителя | нет |
| Энергопотребление | 229.95 кВтч/год |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 1 шт |
| Ящики в холодильной камере | 1 шт |

