- Производитель:
- Артикул:OT561017
- Доступно:3 шт.
Стильный дизайн, воплощённый в строгих и лаконичных линиях, позволяет с лёгкостью вписать холодильник Candy в любой интерьер. Продуманность конструкции, эргономичность внутреннего пространства, простое и удобное управление добавят больше комфорта в повседневную жизнь, повысят функциональность кухни.
| Характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
| Блокировка от детей | есть |
| Вес | 64 кг |
| Вес в упаковке | 71 кг |
| Вид дисплея | внешний |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Высота | 200 см |
| Высота морозильной дверцы, измерено в EXPARO | 78.5 см |
| Высота упаковки | 207.5 см |
| Высота холодильной дверцы, измерено в EXPARO | 116.5 см |
| Высота, измерено в EXPARO | 199.5 см |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Генератор льда | нет |
| Глубина | 59 см |
| Глубина с открытой дверцей, измерено в EXPARO | 114 см |
| Глубина упаковки | 66 см |
| Глубина, измерено в EXPARO | 58.5 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | есть |
| Дисплей | есть |
| Дополнительный цвет | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Индикация температуры | есть |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатические классы | N, SN, ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО | -15 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 9 °C |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -23 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 1 °C |
| Модель | Candy CFN6200SD |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Нулевой зазор дверцы | есть |
| Общий полезный объем | 334 л |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | серебристый |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 91 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 243 л |
| Полки в холодильной камере | 4 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Протокол передачи данных | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Расстояние всей дверцы, измерено в EXPARO | 196 см |
| Расстояние между дверьми, измерено в EXPARO | 1 см |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Складная полка | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Срок эксплуатации | 84 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Тип управления | сенсор |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Форма для льда | нет |
| Хладагент | R600a |
| Цвет, заявленный производителем | серебро |
| Ширина | 59.5 см |
| Ширина упаковки | 65.5 см |
| Ширина, измерено в EXPARO | 59.5 см |
| Экосистема производителя | нет |
| Энергопотребление | 391 кВтч/год |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 3 шт |
| Ящики в холодильной камере | 1 шт |

