- Производитель:
- Артикул:OT316352
- Доступно:2 шт.
Практичный однокомпрессорный холодильник Pozis RK-103 имеет классическую конструкцию с нижним расположением морозильной камеры. Наличие перевешиваемых дверей позволяет разместить холодильник в любой точке помещения, при этом доступ к содержимому аппарата будет удобным. \nВместительность холодильника Pozis RK-103 составляет 296 л. Благодаря регулируемым полкам внутри основного отделения на них можно расположить колоссальное количество продуктов и блюд. Полки крепкие и способны выдерживать до 40 кг. \nВ морозильной камере доступен режим \"Суперзаморозка\", который в считанные минуты подготовит к длительному хранению большой объем продуктов. При этом их структура, полезные и вкусовые свойства будут полностью сохранены.
| Характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 13 ч |
| Антибактериальная защита | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес | 65 кг |
| Вес в упаковке | 69 кг |
| Вид дисплея | нет |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Высота | 185 см |
| Высота морозильной дверцы, измерено в EXPARO | 55.5 см |
| Высота упаковки | 189 см |
| Высота холодильной дверцы, измерено в EXPARO | 120.5 см |
| Высота, измерено в EXPARO | 185 см |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Генератор льда | нет |
| Глубина | 63 см |
| Глубина с открытой дверцей, измерено в EXPARO | 116 см |
| Глубина упаковки | 69 см |
| Глубина, измерено в EXPARO | 60 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Дисплей | нет |
| Дополнительно | LED-освещение, глянцевая поверхность дверей, механический терморегулятор, регулируемые ножки, регулируемые по высоте полки |
| Дополнительный цвет | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Климатические классы | N |
| Код производителя | [544AV] |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Макс. температура холодильной камеры | 10 °C |
| Материал внешнего покрытия | пластик |
| Материал полок | пластик, стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 0 °C |
| Модель | Pozis RK-103 |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Мощность подключения | 150 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Нулевой зазор дверцы | есть |
| Общий объем | 340 л |
| Общий полезный объем | 296 л |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Подставка для яиц | нет |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 57 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 239 л |
| Полки в холодильной камере | 4 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Протокол передачи данных | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Расстояние всей дверцы, измерено в EXPARO | 177 см |
| Расстояние между дверьми, измерено в EXPARO | 1 см |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Складная полка | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Срок эксплуатации | 36 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | нет |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Тип управления | поворотный механизм |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Форма для льда | нет |
| Хладагент | R600a |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Ширина | 60 см |
| Ширина упаковки | 63 см |
| Ширина, измерено в EXPARO | 59.5 см |
| Экосистема производителя | нет |
| Энергопотребление | 441.65 кВтч/год |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 2 шт |
| Ящики в холодильной камере | 2 шт |

