- Производитель:
- Артикул:OT466809
- Доступно:18 шт.
Холодильник Indesit ITR 5200 W выделяется оформлением в белом цвете и панелью управления с дисплеем для комфортного контроля температурного режима. Данная модель обладает двухкамерной конструкцией с морозильным отделением в нижней части и полезным объемом 325 литров. Благодаря технологии No Frost исключается необходимость регулярного размораживания. \nФункция Push & Go обеспечивает ускоренное охлаждение продуктов. LED-подсветка ярко освещает пространство и отличается экономичностью потребления энергии. Принадлежность Indesit ITR 5200 W к классу А гарантирует экономичное потребление энергии.
| Характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 14 ч |
| Антибактериальная защита | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес | 67.6 кг |
| Вес в упаковке | 70 кг |
| Вид дисплея | внешний |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Высота | 196 см |
| Высота морозильной дверцы, измерено в EXPARO | 74.5 см |
| Высота упаковки | 202 см |
| Высота холодильной дверцы, измерено в EXPARO | 116.5 см |
| Высота, измерено в EXPARO | 197.5 см |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Генератор льда | нет |
| Глубина | 64 см |
| Глубина с открытой дверцей | 118 см |
| Глубина с открытой дверцей, измерено в EXPARO | 117 см |
| Глубина упаковки | 71 см |
| Глубина, измерено в EXPARO | 61.5 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Дисплей | есть |
| Длина кабеля | 1.7 м |
| Дополнительно | LED-освещение, регулируемые по высоте полки, регулируемые по высоте полки на двери, функция ускоренного охлаждения Push & Go |
| Дополнительный цвет | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | визуальная, звуковая |
| Индикация температуры | есть |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатические классы | N, ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО | -16 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -24 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 2 °C |
| Модель | Indesit ITR 5200 W |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Мощность подключения | 190 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Нулевой зазор дверцы | есть |
| Общий полезный объем | 325 л |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | вертикальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 78 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 247 л |
| Полки в холодильной камере | 4 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Расстояние всей дверцы, измерено в EXPARO | 192 см |
| Расстояние между дверьми, измерено в EXPARO | 1 см |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Складная полка | нет |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | есть |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Тип управления | сенсор |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Форма для льда | есть |
| Хладагент | R600a |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Ширина | 60 см |
| Ширина упаковки | 66 см |
| Ширина, измерено в EXPARO | 59.5 см |
| Энергопотребление | 377 кВтч/год |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 3 шт |
| Ящики в холодильной камере | 1 шт |

