- Производитель:
- Артикул:OT499904
- Доступно:2 шт.
Холодильник с морозильником Бирюса I920NF с внешним покрытием из серебристого металла поддерживает систему No Frost, которая предупреждает появление ледяной корки на стенках холодильной и морозильной камеры. Модель оборудована зоной свежести с регулируемой влажностью для хранения овощей, фруктов, ягод, грибов. Многопоточная система обеспечивает равномерное распределение охлажденного воздуха для длительного хранения продуктов. \nВ морозильной камере Бирюса I920NF с полезным объемом 65 л установлено 3 выдвижных отделения. Выбор температуры осуществляется через сенсорную панель управления. Настройки отображаются на встроенном дисплее. Конструкцией холодильного отделения с полезным объемом 180 л предусмотрена подставка для бутылок, один выдвижной ящик, 3 стеклянные полки.
| Характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Антибактериальная защита | нет |
| Блокировка от детей | есть |
| Вес | 63 кг |
| Вес в упаковке | 68 кг |
| Вид дисплея | внешний |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Высота | 175 см |
| Высота морозильной дверцы, измерено в EXPARO | 73.5 см |
| Высота упаковки | 179 см |
| Высота холодильной дверцы, измерено в EXPARO | 96.5 см |
| Высота, измерено в EXPARO | 175 см |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Генератор льда | нет |
| Глубина | 62.5 см |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Глубина с открытой дверцей, измерено в EXPARO | 114 см |
| Глубина упаковки | 66 см |
| Глубина, измерено в EXPARO | 60 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Дисплей | есть |
| Дополнительно | масленка, многопоточная система охлаждения, регулируемые по высоте полки, регулируемые по высоте полки на двери |
| Дополнительный цвет | черный |
| Зона свежести (нулевая камера) | есть |
| Инверторный компрессор | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | визуальная, звуковая |
| Индикация температуры | есть |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатические классы | N, ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 2 °C |
| Модель | Бирюса I920NF |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
| Мощность подключения | 110 Вт |
| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
| Нулевой зазор дверцы | есть |
| Общий объем | 310 л |
| Общий полезный объем | 245 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | серебристый |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Подставка для бутылок | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 65 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 180 л |
| Полки в холодильной камере | 3 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Протокол передачи данных | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Расстояние всей дверцы, измерено в EXPARO | 171 см |
| Расстояние между дверьми, измерено в EXPARO | 1 см |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Ручная регулировка в зоне свежести | регулируется влажность |
| Складная полка | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Срок эксплуатации | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | влажная |
| Тип управления | сенсор |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Форма для льда | нет |
| Хладагент | R600a |
| Цвет, заявленный производителем | нержавеющая сталь |
| Ширина | 60 см |
| Ширина упаковки | 65 см |
| Ширина, измерено в EXPARO | 59 см |
| Экосистема производителя | нет |
| Энергопотребление | 354 кВтч/год |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 3 шт |
| Ящики в холодильной камере | 1 шт |

