- Производитель:
- Артикул:OT571842
- Доступно:2 шт.
| Характеристики | |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес в упаковке | 74 кг |
| Вес морозильного шкафа | 66 кг |
| Вид дисплея | нет |
| Внутреннее освещение | есть |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Высота | 176.8 см |
| Высота упаковки | 179 см |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Генератор льда | нет |
| Глубина | 62.9 см |
| Глубина упаковки | 68.6 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Дисплей | нет |
| Дополнительно | 2 полки на дверце, форма для льда |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатические классы | N, SN, ST, T |
| Количество выдвижных ящиков | 7 шт |
| Количество открытых полок | 0 шт |
| Количество ящиков с дверцей | 0 шт |
| Максимальная температура | -16 °C |
| Минимальная температура | -24 °C |
| Модель | Атлант М-7604-100 |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 18 кг/сутки |
| Напряжение питания | 220-230 В / 50 Гц |
| Ножки-колеса | есть |
| Общее количество отделений | 7 шт |
| Общий объем | 260 л |
| Общий полезный объем | 239 л |
| Оповещения / индикация | индикация повышения температуры |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | вертикальная, внешняя |
| Открытие дверцы | направо |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Поддон для мелких продуктов | есть |
| Приложение для управления | нет |
| Продолжительность сохранения холода | 16 ч |
| Протокол передачи данных | нет |
| Работа в неотапливаемых помещениях | есть (до -15°С) |
| Размораживание | ручное |
| Режим экономии энергии | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Суперзаморозка | есть |
| Тип | морозильный шкаф |
| Тип управления | кнопки |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Ширина | 59.5 см |
| Ширина упаковки | 66.5 см |
| Экосистема производителя | нет |
| Энергопотребление | 271 кВтч/год |

