- Производитель:
- Доступно:Под заказ0
| Общие характеристики | |
| Бренд | GEFEST |
| Вес (нетто) | 50 кг |
| Вес упаковки (ед) | 54 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.681x0.64x0.95 м |
| Газ-контроль конфорок | отсутствует |
| Гарантия | 24 мес. |
| Гриль | электрический |
| Дополнительно | Информацию о комплектации смотрите в инструкции на изделие. |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество газовых конфорок | 4 |
| Левая ближняя конфорка | мощность 1750 Вт |
| Левая дальняя конфорка | мощность 1750 Вт |
| Материал рабочей поверхности | закаленное стекло |
| Материал решетки | чугун |
| Модель | ПГЭ 6502-02 0044 |
| Наличие крышки | без крышки |
| Объем духовки | 52 л |
| Освещение духовки | есть |
| Особенности | Вертел с электроприводом. Ножки регулировочные. Проволочные направляющие. Терморегулятор (термостат). Электророзжиг горелок, кнопка розжига на панели. Мощность гриля - 1200 Вт. |
| Особенности плиты | вертел, ящик для посуды |
| Очистка духовки | традиционная |
| Правая ближняя конфорка | мощность 3100 Вт |
| Правая дальняя конфорка | мощность 1000 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 60 х 85 х 60 см |
| Таймер | есть |
| Тип духовки | электрическая |
| Тип плиты | комбинированная |
| Тип таймера | механический |
| Управление | механическое |
| Цвет | черный |
| Электроподжиг | механический |



















